Resultats eleccions Parlament Catalunya 14F
Resultats eleccions Parlament Catalunya 14F
15/02/2021
CANDIDATURA | TOTAL VOTS | PERCENTATGE |
ERC | 374 | 34,31% |
JxCat | 294 | 26,97% |
PSC | 110 | 10,09% |
CUP-G | 89 | 8,17% |
VOX | 75 | 6,88% |
ECP-PEC | 37 | 3,39% |
PDeCAT | 37 | 3,39% |
Cs | 27 | 2,48% |
PP | 27 | 2,48% |
RECORTES-CERO-GV-M | 4 | 0,37% |
MPIC | 4 | 0,37% |
SOM TERRES DE L'EBRE | 3 | 0,28% |
UNIDOS SI | 2 | 0,18% |
PUM+J | 1 | 0,09% |
PCTC | 1 | 0,09% |
En blanc | 5 | 0,45% |
Nuls | 17 | 1,54% |
Participació | 1107 | 54,24% |
Abstenció | 934 | 45,76% |
© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat